CAMPEONATO EXTREMADURA 
VELEROS ELÉCTRICOS F5J
24 Marzo 2019
 

CLASE F5J, VELEROS CON MOTOR ELÉCTRICO
 
Definición

a)	Las competiciones de esta modalidad de veleros con motor eléctrico están constituidas por dos pruebas
1)	Permanencia 
Aterrizaje 

El concurso constará de una sola manga compuesta por CINCO mini mangas. Dentro de cada mini manga y dependiendo del número de participantes se organizarán grupos de vuelos. Cada concursante realizará CINCO vuelos, uno en cada mini manga y dentro del grupo que le corresponda.
 
b)	Especificaciones del modelo:
Peso				Libre
Superficie alar		Libre
Motor				Libre
Reductora			Libre
Número de células	Libre

c)	El concursante podrá inscribirse con dos modelos completos, pudiendo volar con cualquier composición surgida de ellos e incluso cambiar de modelo. 
 	
Desarrollo y Organización

a)	Para la realización de cada vuelo se concederán NUEVE  minutos de Tiempo de Trabajo. Este tiempo de trabajo será marcado al comienzo y al final por la Organización mediante señal acústica. El tiempo óptimo de vuelo es de  OCHO  minutos. 
b)	Solo se podrá usar motor para la subida del velero durante EL PRIMER MINUTO  de vuelo, siendo el resto del vuelo,  “a vela”.
c)	Para el aterrizaje, la organización proveerá de círculos concéntricos de 15 y 5m de radio, localizados de forma que eviten el peligro de colisión entre modelos.
d)	Orden de participación. La composición de cada grupo dentro de cada mini manga será establecida por sorteo. La organización se reserva la posibilidad de cambios como resultado de incidencias justificadas o incompatibilidad de frecuencias.
e)	Se permitirá cambiar la batería entre vuelo y vuelo ó ser recargada.
 
Puntuación

a)	La puntuación de cada vuelo es la suma de las parciales obtenidas en cada una de las pruebas por cada competidor.
b)	Los resultados individuales de cada mini manga serán normalizados a los obtenidos por el mejor competidor en cada una de ellas
      

 Puntos concursante
P manga = 1000 x -------------------------------------------
				       Puntos del mejor de la minimanga


c)	Para decidir el ganador al final de los cinco vuelos en caso de empate, se tendrá en cuenta el mejor vuelo, comenzando por el último, de cada uno de los empatados
d)	No se penalizará, ni bonificará, el uso o no de reductora.
		
Despegue

a)	Antes del despegue, el concursante enseñará al Juez cronometrador como es el control del motor en el transmisor (on, off, reversing)
b)	El lanzamiento debe hacerse cerca del punto señalado para la toma.
c)	El modelo es lanzado al vuelo directamente desde las manos del competidor o de uno de sus ayudante, sin ninguna otra asistencia. El modelo no puede ser lanzado desde una altura superior a la de una persona situada en el punto de la toma.
d)	Si el concursante así lo decidiera, dentro del tiempo de trabajo puede realizar cuantos despegue (vuelos) estime oportunos. 

Permanencia

a)	La duración óptima del vuelo es de OCHO minutos. El cronómetro se pondrá en marcha cuando el modelo es lanzado por el piloto o su ayudante (tenga el motor en marcha o nó). 
b)	SOLO durante el primer  MINUTO  de cada vuelo se podrá poner el motor en marcha. El arranque y parada del motor debe ser anunciado a los cronometradores. Si durante el resto del vuelo y por cualquier motivo el motor se pone en marcha , ese vuelo puntuara O.
c)	El Juez/Cronometrador, avisará al concursante del transcurso de éste primer periodo de SESENTA   segundos, enumerándole los últimos cinco segundos a los efectos de parada de motor.
d)	Se parará el cronómetro en el momento de la parada del avión después de la toma. No se podrá retirar (ni tocar) el modelo hasta que el Juez verifique la distancia al punto de aterrizaje.
e)	Se otorgará 1 punto por cada segundo de vuelo, hasta un máximo de 480 Un punto será descontado por cada segundo excedido de los 480 segundos (ocho minutos).
f)	Será indicada mediante una señal audible la terminación de los nueve minutos del tiempo de trabajo. Si el avión aterrizara (parado en el suelo) transcurridos treinta segundos desde la terminación del tiempo de trabajo, el vuelo puntuará CERO. 



Aterrizaje

a)	Esta prueba consiste en la precisión del aterrizaje.
b)	Se sumarán puntos por el aterrizaje, cuando el modelo quede dentro del circulo de 15 m.
c)	Se otorgarán 15 puntos, si el modelo quedara entre los círculos de 15 y 5 metros y se otorgarán 30 puntos si quedara dentro del de 5 m. La distancia será medida desde el centro del círculo hasta el morro del aeromodelo, independientemente de la situación de éste.
d)	Si el modelo toca durante la toma al piloto o su ayudante, ésta puntuará cero.
e)	Una vez concluido el tiempo de trabajo no puntuará la toma.
f)	Será necesario un vuelo de, como mínimo, 30 segundos para que puntúe la toma.
 
Penalizaciones

a)	El arranque del motor fuera del  minuto inicial de cada vuelo conlleva la anulación del vuelo (Cero puntos).
b)	No puntuará el vuelo, si cualquier parte del modelo quedara a más de cien metros del punto asignado para la toma.